Preisliste
Weißweine in der Literflasche (Lage Gössenheimer Homburg): | ||||
1,0 L | ||||
1. | 2017er | Kerner QbA halbtrocken | 5,00 € | |
2. | 2018er | Müller-Thurgau QbA halbtrocken | 5,00€ | |
3. | 2018er | Müller-Thurgau QbA trocken | 5,00 € | |
4. | 2018er | Lust- und Laune Schoppen Unser Sommerwein – Cuveé QbA halbtrocken | 5,50 € | |
5. | 2018er | Bacchus QbA halbtrocken | 5,00€ | |
6. | 2018er | Silvaner QbA trocken | 5,00 € | |
7. | 2018er | Silvaner Kabinett trocken | 6,00€ | |
Weißweine in der Bordeauxflasche (0,75l), Lage Gössenheimer Homburg | ||||
1. | 2017er | Weißburgunder Kabniett halbtrocken | 7,00 € | (1l=9,33€) |
2. | 2018er | Alter Satz QbA trocken | 7,00€ | (1l=9,33€) |
3. | 2018er | Scheurebe Kabniett halbtrocken | 7,00 € | (1l=9,33€) |
4. | 2018er | Weißburgunder Spätlese trocken | 9,00 € | (1l=12€) |
5. | 2018er | Kerner Auslese halbtrocken | 15,00 € | (1l=20€) |
Rotling / Weißherbst (0,75 Liter / 1 Liter): | ||||
0,75 L | 1,0 L | |||
1. | 2018er | Rotling QbA halbtrocken Rote und weiße Trauben gemeinsam gekeltert | 5,50 € | |
2. | 2017er | Weißherbst QbA halbtrocken Dominatrauben halbrot ausgebaut | 6,50 € (1l=8,66€) |
Rotweine: | ||||
0,75 L | ||||
1. | 2017er | Blauer Zweigelt QbA trocken | 7,00 € | (1l=9,33€) |
2. | 2018er | Domina Spätlese trocken (Gössenheimer Homburg) | 9,00 € | (1l=12€) |
3. | 2018er | Lust- und Launeschoppen QbA Rotweincuvee, halbtrocken | 7,00 € | (1l= 9,33€) |
4. | 2018er | Blauer Zweigelt Spätlese trocken | 9,00 € | (1l=12€) |
Bocksbeutel (0,75 Liter): | ||||
0,75 L | ||||
1. | 2017er | Bacchus Kabinett halbtrocken (Gössenheimer Homburg) | 6,50 € | (1l=8,67€) |
2. | 2017er | Silvaner Kabinett trocken (Gössenheimer Homburg) | 7,00 € | (1l=9,33€) |
3. | 2018er | Silvaner Spätlese trocken (Gössenheimer Homburg) | 9,00 € | (1l=12€) |
4. | 2018er | Kerner Spätlese trocken (Eußenheimer First) | 9,00 € | (1l=12€) |
Bocksbeutel (0,25 Liter): | ||||
0,25 L | ||||
1. | 2017er | Silvaner Kabinett trocken (Gössenheimer Homburg) | 2,50€ | |
Secco (0,75 Liter): | |||
0,75 L | |||
1. | Secco weiß (aus Bacchus- und Scheurebetrauben) Pure frische und prickelnder Genuss! Feinfruchtiger Perlwein | 7,20 € (1l=9€) | |
2. | Secco rose (aus Domina und Bacchustrauben) Perlen von Erdbeeren und Rhabarber im Glas. | 7,20 € (1l=9€) |
Winzersekt (0,75 Liter): | |||
0,75 L | |||
1. | Frankensekt Weißer Burgunder, Flaschengärung – extra dry | 12,00 € (1l= 16€) | |
2. | Weinschorle weiß (aus der 0,25 Liter Dose!) Für unterwegs beim Wandern, zum Grillen… | 2,00 € (1l=8€) |
Geister (0,5 Liter): | ||||
1. | Haselnußgeist | 40% | 30,00 € | |
2. | Schlehenbrand | 40% | 16,00 € |
Brände (1,0 Liter / 0,5 Liter): | ||||
1,0 L | 0,5 L | |||
1. | Obstler | 43% | 18,00 € | 10,00 € |
2. | Obstler (holzfassgereift) | 43% | 15,00 € | |
3. | Zwetschgenwasser | 40% | 27,00 € | 14,00 € |
4. | Zwetschgenwasser (holzfassgereift) | 40% | 29,00€ | 15,00 € |
5. | Williams-Christ-Schnaps | 42% | 27,00 € | 14,00 € |
6. | Williams-Christ-Schnaps in der Sonderflasche | 42% | 15,00 € | |
7. | Mirabellenwasser | 40% | 15,00 € | |
8. | Quittenbrand | 40% | 15,00 € | |
9. | Weinhefebrand | 40% | 28,00 € | 15,00 € |
10. | Weinhefebrand (holzfassgereift) | 40% | 29,00 € | 15,00 € |
11. | Tresterbrand | 43% | 15,00 € | |
12. | Tresterbrand (holzfassgereift) | 40% | 16,00 € |
Liköre (0,5 Liter-Flasche): | ||||
(1l=20€) | 0,5 L | |||
1. | Roter Weinbergspfirsich | 25% | 15,00 € | |
2. | Williams-Christ | 25% | 15,00 € | |
3. | Himbeere | 25% | 15,00 € | |
4. | Kirsche | 25% | 15,00€ | |
5. | Schlehe | 25% | 15,00 € | |
6. | Amaretto | 25% | 15,00 € | |
Sonstiges | |
Apfelmost aus Äpfeln unserer Obstwiese unter der Homburg | Liter 2,50 € |
Domina-, Sekt- und Johannisbeerlikörtrüffelpralinen von Connys Konfiserie mit unseren Produkten für uns produziert | 100g: (ca.6 Pralinen) 5,20 € |